
18823099668

| 类别 | 国标管 | 类别 | 国标管 | |
| 规格 | 外径*厚度*长度(mm) | 规格 | 外径*厚度*长度(mm) | |
| 具体参数 | φ16*1.2*4000 | 具体参数 | φ16*1.0*3000 | |
| φ20*1.2*4000 | φ20*1.2*3000 | |||
| φ20*1.5*4000 | φ20*1.5*3000 | |||
| φ20*1.6*4000 | φ20*1.6*3000 | |||
| φ25*1.2*4000 | φ20*1.8*3000 | |||
| φ25*1.5*4000 | φ25*1.2*3000 | |||
| φ25*1.6*4000 | φ25*1.5*3000 | |||
| φ32*1.5*4000 | φ25*1.8*3000 | |||
| φ40*1.5*4000 | φ32*1.5*3000 | |||
| φ50*1.5*4000 | φ32*1.8*3000 | |||
| φ40*1.5*3000 | ||||
| φ50*1.5*3000 |
备注:
●以上产品厚度允许偏差±0.05mm。
●产品检验报告,合格证等相关证书盖本公司章与货同行,无盖本公司章无效。